Niğde Valiliği
Niğde Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Bor Milli Emlak Şefliğimiz Tarafından Satışı ve Kiralanması Yapılacak Taşınmazlar

21 Mart 2019
                               
        BOR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI                    
Sıra Bulunduğu Taşınmazın Yüzölçümü Hazine İmar İşgal Tahmini Geçici İhalenin
No Mah/Köy Taşınmaz No Mevkii Cinsi Pafta No Ada No Parsel No (m²) Hissesi Durumu Durumu Bedeli TL Teminatı TL Tarihi Saati
1 Bor Kızılyer M. 51030104098 BESYO Arkası Arsa M.32.4.D 1459 2 5.444,95 TAM Sanayi Boş 953.000,00 238.250,00 03.04.2019 09;00
2 K.Mahmutlu Köyü 51030102077 Kayaburnu H.Toprak 3 0 317 18.100,00 TAM İmarsız Boş 47.250,00 11.812,50 03.04.2019 09;10
3 Gökbez Köyü 51030101846 Destiağaç Tarla 2 0 1359 26.150,00 TAM İmarsız Boş 57.000,00 14.250,00 03.04.2019 09;20
4 Gökbez Köyü 51030105494 Destiağaç Tarla M.33.A.23.C 0 2056 11.108,60 TAM İmarsız Boş 35.000,00 8.750,00 03.04.2019 09;30
5 Tepeköy Köyü 51030102940 Karataş Arsa 4 0 387 800,00 TAM İmarsız Boş 12.500,00 3.125,00 03.04.2019 09;40
6 Tepeköy Köyü 51030103092 Köyaltı Bağ M.32.B.04.B 0 1008 1.900,00 TAM İmarsız Boş 19.500,00 4.875,00 03.04.2019 09;50
7 Tepeköy Köyü 51030103211 Karataş Tarla M.32.B.04.D 0 1591 17.950,00 TAM İmarsız Boş 45.500,00 11.375,00 03.04.2019 10;00
8 Çukurkuyu Kasabası  51030105493 Cumhuriyet M. Arsa 4 0 4399 484,06 TAM Konut Boş 16.000,00 4.000,00 03.04.2019 10;10
9 Karanlıkdere Köyü 51030103531 Cumhuriyet M. Arsa M.32.B.04.A.1.A 112 2 681,12 TAM Konut Boş 46.500,00 11.625,00 03.04.2019 10;20
10 Karanlıkdere Köyü 51030103532 Cumhuriyet M. Arsa M.32.B.04.A.1.A 112 3 681,12 TAM Konut Boş 46.500,00 11.625,00 03.04.2019 10;30
11 Karanlıkdere Köyü 51030103637 Cumhuriyet M. Arsa M.32.B.04.A.2.A 132 1 3236,62 TAM Ticari Boş 179.000,00 44.750,00 03.04.2019 10;40
12 Karanlıkdere Köyü 51030104804 Cumhuriyet M. Arsa M.32.B.04.A.2.D 193 1 4.720,22 TAM Ticari Boş 260.000,00 65.000,00 03.04.2019 10;50
13 Karanlıkdere Köyü 51030104156 Cumhuriyet M. Arsa M.32.B.04.A.1.A 202 70 314,16 TAM Konut,Yol işgallli 21.500,00 5.375,00 03.04.2019 11;00
14 Karanlıkdere Köyü 51030105488 Köy Civarı Arsa L.32.C.24.C.4 202 208 324,89 TAM Konut Boş 22.250,00 5.562,50 03.04.2019 11;10
15 Kızılca Köyü 51030100847 Köyüstü Tarla M.32.b.18.a.b 0 2356 7.840,00 TAM Kon.Yol prk işgalli 118.000,00 29.500,00 03.04.2019 11;20
16 Postallı Köyü 51030105014 Köyiçi H.Toprak M.33.D.05.B 103 4 15.997,62 TAM İmarsız Boş 40.500,00 10.125,00 03.04.2019 11;30
    BOR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ  KİRALAMA İLANI          
      İlk Yıl Tah. Geçici  İhalenin
Sıra Mah/Köy Taşınmaz No Pafta Ada Parsel Yüzölçümü.m² Hissesi Kira Süresi Kir.Alan m² Kir.Amacı Cinsi Kir.Bed. TL Teminatı TL Tarihi Saati
1 K.Hisar Tepe Mah. 51030100672 M33-A-21-A/1 500 20 11.449,14 TAM 5 Yıl  11.449,14 Tarımsal Tarla 2.000,00 500,00 03.04.2019 11;40
2 K.Hisar Tepe Mah. 51030100675 M-33-A-21-C 475 3 15.060,92 TAM 5 Yıl  15.060,92 Tarımsal Tarla 2.500,00 625,00 03.04.2019 11;50
3 K.Hisar Tepe Mah. 51030100682 M-33-A-22-B 470 1 8.543,35 TAM 5 Yıl  8.543,35 Tarımsal Ham toprak 1.600,00 400,00 03.04.2019 12;00
4 K.Hisar Çayır M. 51030104266 M-33-A-21-C 453 69 872,87 TAM 5 Yıl  872,87 Tarımsal Tarla 230,00 57,50 03.04.2019 14;00
5 K.Hisar Çayır M. 51030105495 L.33.A.22.C 442 228 7.013,49 TAM 5 Yıl  7.013,49 Tarımsal Ham toprak 1.500,00 375,00 03.04.2019 14;10
6 Karanlıkdere Köyü 51030105019 L.32.C.24.C 352 44 508.174,45 TAM 5 Yıl  1.500,00 Tarımsal Ham toprak 520,00 130,00 03.04.2019 14;20
7 Bereke Köyü 51030101766 M.33.D.03.A 126 6 1.327,98 TAM 5 Yıl  1.327,98 Mesken S. Evi ve Arsası 2.500,00 625,00 03.04.2019 14;30
8 Tepeköy Köyü 51030103081 M.32.B.04.C 0 700 16.125,00 TAM 5 Yıl  16.125,00 Tarımsal Tarla 700,00 175,00 03.04.2019 14;40
  BOR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN  TAŞINIR(ARAÇ ) SATIŞ İLANI Tahmini Geçici İhalenin
Sıra CİNSİ PLAKA NO MODEL YILI VE TİPİ MARKASI DURUMU Rengi BULUNDUĞU YER Bedeli TL Teminatı TL Tarihi Saati
1 OTOMOBİL 51 KA 440 1991 MODEL  ( KARTAL)  TOFAŞ FİAT ONARIMLA KULLANILIR SİYAH HÜKÜMET KONAĞI OTOPARKI 3.000,00 750,00 3.04.2019 14;50
  1-Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, 16  adet taşınmaz ile 1 adet taşınırın  satış, 8 adet taşınmazın ise  kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık Teklif Usulü ile
    belirtilen gün ve saatte  Bor Kaymakamlık Toplantı salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.              
  2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dahilinde Bor Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir              
  3- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin Kimlik fotkopisini, T.C. kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,Vergi kimlik numarasını, idare 
  merkezlerinin   bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan,ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 
  teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına 
   ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu  belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.    
  4- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak süre belirtilmeksizin düzenlenmesi gerekmektedir            
  5- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler postadaki gecikmeler kabul edilmez
  6- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazineye ait satışı yapılan taşımazların Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00TL,bu sınırlar dışında 1.000,00TL yi aşması 
  durumunda   satış bedelinin en az 1/4' ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 2 yıl içerisinde eşit taksitlerle kanuni faiz uygulanmak sureti ile ödenebilecektir.       
  7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler  vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır
  8- Satışı yapılacak  taşınırdan ayrıca KDV tahsil edilecek olup araç satışından doğan her türlü vergi ve harçlar alıcıya aittir.              
  9- Komisyonumuz Kanuni gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmakamkta serbesttir. 0 388 311 7092              
          İLAN OLUNUR                


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır